| Rank | Name | School | Downloads |
| 1 | Cass Sunstein | Harvard | 43,282 |
| 2 | Daniel Solove | George Washington | 28,479 |
| 3 | Lucian Bebchuk | Harvard | 27,727 |
| 4 | Mark Lemley | Stanford | 21,131 |
| 5 | Orin Kerr | UC-Berkeley | 19,608 |
| 6 | Roberto Tallarita | Harvard | 15,229 |
| 7 | Brian Frye | Kentucky | 14,991 |
| 8 | Bernard Black | Northwestern | 13,599 |
| 9 | Brandon Hasbrouck | Washington & Lee | 13,456 |
| 10 | Danielle Keats Citron | Virginia | 13,417 |
| 11 | Greer Donley | Pittsburgh | 12,490 |
| 12 | Herbert Hovenkamp | Penn | 12,086 |
| 13 | Rachel Rebouché | Temple | 11,833 |
| 14 | Reuven Avi-Yonah | Michigan | 11,679 |
| 15 | David Cohen | Drexel | 11,670 |
| 16 | Brian Leiter | Chicago | 11,411 |
| 17 | J. Mark Ramseyer | Harvard | 10,743 |
| 18 | Stephen Bainbridge | UCLA | 10,708 |
| 19 | Dan Kahan | Yale | 10,527 |
| 20 | Mitu Gulati | Virginia | 10,472 |
| 21 | Michael Klausner | Stanford | 10,252 |
| 22 | Adrian Vermeule | Harvard | 9,420 |
| 23 | Michael Ohlrogge | NYU | 9,375 |
| 24 | Woodrow Hartzog | Boston University | 9,236 |
| 25 | Wulf Kaal | St. Thomas-MN | 9,202 |
| 26 | Eric Posner | Chicago | 8,967 |
| 27 | Eric Goldman | Santa Clara | 8,819 |
| 28 | Richard Albert | Texas | 8,522 |
| 29 | Kevin Tobia | Georgetown | 8,160 |
| 30 | Richard Leo | San Francisco | 8,154 |
| 31 | David Kopel | Denver | 8,023 |
| 32 | Neil Richards | Washington University | 7,890 |
| 33 | Chris Brummer | Georgetown | 7,886 |
| 34 | Hilary Allen | American | 7,588 |
| 35 | Peter Menell | UC-Berkeley | 7,584 |
| Rank | Name | School | Downloads |
| 36 | Edward Lee | Chicago-Kent | 7,506 |
| 37 | Vernon Smith | Chapman | 7,505 |
| 38 | Jorge Contreras | Utah | 7,376 |
| 38 | Jack Balkin | Yale | 7,376 |
| 40 | Elizabeth Pollman | Penn | 7,329 |
| 41 | Jeremy Waldron | NYU | 7,273 |
| 42 | Zachary Kaufman | Houston | 7,241 |
| 43 | Steven Schwarcz | Duke | 7,111 |
| 44 | Christopher Odinet | Iowa | 7,022 |
| 45 | John Coates | Harvard | 6,681 |
| 46 | Peter Yu | Texas A&M | 6,521 |
| 47 | William Baude | Chicago | 6,435 |
| 48 | CJ Ryan | Louisville | 6,409 |
| 49 | Joshua Wright | George Mason | 6,403 |
| 50 | Vikram Amar | Illinois | 6,383 |



