| Rank | School | Honor Roll |
| 1 | Howard University | A+ |
| 2 | CUNY School of Law | A+ |
| 3 | Southern Univ. Law Center | A+ |
| 4 | University of Miami | A+ |
| 5 | LMU Loyola Law School | A+ |
| 6 | UC Davis School of Law | A+ |
| 7 | University of Houston | A+ |
| 8 | University of Maryland | A+ |
| 9 | Georgetown University | A+ |
| 10 | Santa Clara Law | A+ |
| 10 | Northeastern University | A+ |
| 11 | Cardozo School of Law | A |
| 11 | Columbia Law School | A |
| 11 | DePaul University | A |
| 11 | Loyola University Chicago | A |
| 11 | New York Law School | A |
| 11 | Northwestern Law | A |
| 11 | Roger Williams University | A |
| 11 | Seattle University | A |
| 11 | St. John’s School of Law | A |
| 11 | UC Berkeley | A |
| 11 | UC Law SF | A |
| 11 | University of Hawaiʻi | A |
| 11 | University of Washington | A |
| 11 | USC Gould School of Law | A |
| 12 | Boston University | A- |
| 12 | Case Western Reserve U. | A- |
| 12 | George Washington University | A- |
| 12 | Georgia State University | A- |
| 12 | Harvard Law School | A- |
| 12 | Indiana U Bloomington | A- |
| 12 | Loyola University New Orleans | A- |
| 12 | St. Mary’s University | A- |
| 12 | St. Thomas University | A- |
| 12 | Stanford Law School | A- |
| 12 | Temple University | A- |
| 12 | Texas Southern University | A- |
| 12 | UC – Irvine | A- |
| 12 | UCLA Law | A- |
| 12 | University of Minnesota | A- |
| 12 | University of North Carolina | A- |
| 12 | University of Pennsylvania | A- |
| 12 | University of Virginia | A- |
| 12 | Vermont Law School | A- |
| 12 | Yale Law School | A- |



