Update:
- Preview Of The 2024-25 U.S. News Law School Rankings: Overall Ranking
- Preview Of The 2024-25 U.S. News Law School Rankings: Resources
- Preview Of The 2024-25 U.S. News Law School Rankings: Student Outcomes
- Preview Of The 2024-25 U.S. News Law School Rankings: Admissions
Following up on yesterday’s post, Preview Of The 2024-25 U.S. News Law School Rankings: Acceptance Rate:
| Rank | School | 2023 UGPA | 2022 UGPA |
| 1 | Texas A&M | 3.97 | 3.93 (5) |
| 2 | Yale | 3.96 | 3.94 (2) |
| 3 | Alabama | 3.95 | 3.95 (1) |
| 3 | Stanford | 3.95 | 3.92 (6) |
| 3 | Washington Univ. | 3.95 | 3.94 (2) |
| 6 | BYU | 3.94 | 3.92 (6) |
| 6 | Chicago | 3.94 | 3.91 (9) |
| 6 | Virginia | 3.94 | 3.94 (2) |
| 9 | Harvard | 3.93 | 3.92 (6) |
| 10 | Northwestern | 3.92 | 3.89 (14) |
| 10 | Penn | 3.92 | 3.9 (10) |
| 10 | UCLA | 3.92 | 3.9 (10) |
| 13 | Florida | 3.91 | 3.9 (10) |
| 13 | Georgetown | 3.91 | 3.86 (21) |
| 15 | Arizona State | 3.90 | 3.85 (23) |
| 15 | Columbia | 3.90 | 3.87 (16) |
| 15 | Cornell | 3.90 | 3.87 (16) |
| 15 | NYU | 3.90 | 3.88 (15) |
| 19 | George Mason | 3.89 | 3.83 (29) |
| 19 | Vanderbilt | 3.89 | 3.9 (10) |
| 21 | USC | 3.88 | 3.87 (16) |
| 22 | Duke | 3.87 | 3.85 (23) |
| 22 | UC-Berkeley | 3.87 | 3.83 (29) |
| 24 | Boston Univ. | 3.86 | 3.84 (26) |
| 24 | Indiana (Maurer) | 3.86 | 3.81 (34) |
| 24 | Pepperdine | 3.86 | 3.85 (23) |
| 24 | Texas | 3.86 | 3.84 (26) |
| 28 | Florida State | 3.85 | 3.83 (29) |
| 28 | George Washington | 3.85 | 3.84 (26) |
| 28 | Michigan | 3.85 | 3.83 (29) |
| 28 | Minnesota | 3.85 | 3.83 (29) |
| 28 | Utah | 3.85 | 3.87 (16) |
| 33 | Georgia | 3.83 | 3.87 (16) |
| 33 | Notre Dame | 3.83 | 3.81 (34) |
| 33 | Ohio State | 3.83 | 3.86 (21) |
| 33 | SMU | 3.83 | 3.71 (60) |
| 33 | Wayne State | 3.83 | 3.8 (36) |
| 38 | Emory | 3.82 | 3.8 (36) |
| 39 | Colorado | 3.81 | 3.72 (51) |
| 40 | Cincinnati | 3.80 | 3.73 (48) |
| 40 | San Diego | 3.80 | 3.74 (45) |
| 40 | Villanova | 3.80 | 3.76 (39) |
| 43 | Cardozo | 3.79 | 3.76 (39) |
| 43 | University of Arizona | 3.79 | 3.76 (39) |
| 43 | Wake Forest | 3.79 | 3.72 (51) |
| 43 | Wisconsin | 3.79 | 3.73 (48) |
| 47 | North Carolina | 3.78 | 3.77 (38) |
| 47 | Tennessee | 3.78 | 3.76 (39) |
| 47 | UNLV | 3.78 | 3.74 (45) |
| 50 | Belmont | 3.77 | 3.7 (64) |
| 50 | Boston College | 3.77 | 3.74 (45) |
| 50 | Penn State-Univ. Park | 3.77 | 3.72 (51) |
| 50 | William & Mary | 3.77 | 3.75 (43) |
| Rank | School | 2023 UGPA | 2022 UGPA |
| 54 | Iowa | 3.76 | 3.66 (76) |
| 54 | Maryland | 3.76 | 3.71 (60) |
| 54 | Puerto Rico | 3.76 | 3.71 (60) |
| 57 | Fordham | 3.75 | 3.72 (51) |
| 57 | Illinois | 3.75 | 3.71 (60) |
| 57 | Nebraska | 3.75 | 3.72 (51) |
| 57 | Richmond | 3.75 | 3.75 (43) |
| 61 | Florida Int’l | 3.74 | 3.72 (51) |
| 61 | University of Washington | 3.74 | 3.7 (64) |
| 63 | Baylor | 3.73 | 3.72 (51) |
| 64 | Houston | 3.72 | 3.7 (64) |
| 64 | Miami | 3.72 | 3.69 (70) |
| 64 | Northeastern | 3.72 | 3.7 (64) |
| 64 | SUNY-Buffalo | 3.72 | 3.61 (92) |
| 64 | UC-Irvine | 3.72 | 3.72 (51) |
| 64 | Washington & Lee | 3.72 | 3.66 (76) |
| 70 | Arkansas-Fayetteville | 3.71 | 3.6 (99) |
| 70 | Connecticut | 3.71 | 3.64 (81) |
| 70 | Kansas | 3.71 | 3.73 (48) |
| 70 | Loyola-L.A. | 3.71 | 3.69 (70) |
| 70 | Oklahoma | 3.71 | 3.67 (75) |
| 70 | St. John’s | 3.71 | 3.66 (76) |
| 76 | Case Western | 3.70 | 3.66 (76) |
| 76 | Drexel | 3.70 | 3.72 (51) |
| 76 | Missouri-Columbia | 3.70 | 3.7 (64) |
| 76 | South Carolina | 3.70 | 3.61 (92) |
| 80 | UC-Davis | 3.69 | 3.7 (64) |
| 81 | Louisville | 3.68 | 3.68 (72) |
| 81 | Regent | 3.68 | 3.63 (84) |
| 83 | Chapman | 3.67 | 3.63 (84) |
| 83 | Chicago-Kent | 3.67 | 3.61 (92) |
| 83 | Kentucky | 3.67 | 3.68 (72) |
| 86 | Seton Hall | 3.66 | 3.62 (89) |
| 87 | Louisiana State | 3.65 | 3.62 (89) |
| 87 | Temple | 3.65 | 3.63 (84) |
| 89 | Tulane | 3.64 | 3.64 (81) |
| 90 | American | 3.63 | 3.61 (92) |
| 90 | Catholic | 3.63 | 3.61 (92) |
| 90 | Penn State-Dickinson | 3.63 | 3.61 (92) |
| 90 | Texas Tech | 3.63 | 3.64 (81) |
| 94 | Maine | 3.62 | 3.65 (80) |
| 94 | Mississippi | 3.62 | 3.54 (114) |
| 94 | St. Thomas (MN) | 3.62 | 3.63 (84) |
| 97 | Dayton | 3.61 | 3.58 (102) |
| 97 | Indiana (McKinney) | 3.61 | 3.58 (102) |
| 97 | Marquette | 3.61 | 3.63 (84) |
| 97 | New Mexico | 3.61 | 3.5 (123) |
| 97 | Samford | 3.61 | 3.62 (89) |
| 102 | Loyola-Chicago | 3.60 | 3.56 (107) |
| 102 | Rutgers | 3.60 | 3.41 (150) |
| 104 | DePaul | 3.59 | 3.57 (105) |
| 104 | Hofstra | 3.59 | 3.58 (102) |
| 104 | Lewis & Clark | 3.59 | 3.52 (120) |
| 104 | Mercer | 3.59 | 3.48 (130) |
| 104 | St. Louis | 3.59 | 3.54 (114) |
| 104 | Stetson | 3.59 | 3.51 (122) |
| 104 | UC-San Francisco | 3.59 | 3.59 (101) |
| 104 | Washburn | 3.59 | 3.5 (123) |
| 104 | West Virginia | 3.59 | 3.68 (72) |
| 113 | Denver | 3.58 | 3.6 (99) |
| 113 | Syracuse | 3.58 | 3.56 (107) |
| 115 | Brooklyn | 3.56 | 3.54 (114) |
| 115 | Georgia State | 3.56 | 3.61 (92) |
| 115 | Liberty | 3.56 | 3.49 (127) |
| 115 | Pittsburgh | 3.56 | 3.55 (110) |
| 115 | South Dakota | 3.56 | 3.39 (156) |
| 120 | Duquesne | 3.55 | 3.5 (123) |
| 120 | Michigan State | 3.55 | 3.52 (120) |
| 120 | Missouri-Kansas City | 3.55 | 3.47 (135) |
| 120 | Santa Clara | 3.55 | 3.42 (145) |
| 120 | Suffolk | 3.55 | 3.49 (127) |
| 125 | Toledo | 3.53 | 3.55 (110) |
| 125 | Tulsa | 3.53 | 3.43 (140) |
| 127 | Akron | 3.52 | 3.45 (138) |
| 127 | Florida A&M | 3.52 | 3.41 (150) |
| 127 | Oregon | 3.52 | 3.57 (105) |
| 130 | New York Law School | 3.51 | 3.53 (117) |
| 130 | Quinnipiac | 3.51 | 3.56 (107) |
| 130 | Seattle | 3.51 | 3.44 (139) |
| 130 | Wyoming | 3.51 | 3.48 (130) |
| 134 | Charleston | 3.49 | 3.41 (150) |
| 134 | Drake | 3.49 | 3.55 (110) |
| 134 | Lincoln Memorial | 3.49 | 3.4 (155) |
| 137 | Campbell | 3.48 | 3.53 (117) |
| 137 | Gonzaga | 3.48 | 3.48 (130) |
| 137 | Hawaii | 3.48 | 3.53 (117) |
| 137 | Montana | 3.48 | 3.43 (140) |
| 141 | Albany | 3.47 | 3.48 (130) |
| 141 | Pace | 3.47 | 3.39 (156) |
| 143 | Detroit Mercy | 3.46 | 3.39 (156) |
| 143 | San Francisco | 3.46 | 3.42 (145) |
| 145 | Capital | 3.45 | 3.33 (173) |
| 145 | CUNY | 3.45 | 3.42 (145) |
| 147 | New England | 3.44 | 3.36 (164) |
| 147 | Southwestern | 3.44 | 3.36 (164) |
| 149 | Elon | 3.43 | 3.41 (150) |
| 149 | Howard | 3.43 | 3.49 (127) |
| 149 | North Texas | 3.43 | 3.31 (179) |
| 149 | Northern Illinois | 3.43 | 3.36 (164) |
| 153 | Cleveland State | 3.42 | 3.39 (156) |
| 154 | New Hampshire | 3.41 | 3.48 (130) |
| 155 | Memphis | 3.40 | 3.32 (176) |
| 155 | Ohio Northern | 3.40 | 3.42 (145) |
| 155 | Pacific | 3.40 | 3.47 (135) |
| 155 | St. Thomas (FL) | 3.40 | 3.32 (176) |
| 159 | Arkansas-Little Rock | 3.39 | 3.41 (150) |
| 159 | Baltimore | 3.39 | 3.42 (145) |
| 159 | Illinois-Chicago | 3.39 | 3.36 (164) |
| 159 | Massachusetts | 3.39 | 3.47 (135) |
| 163 | Cal-Western | 3.38 | 3.35 (171) |
| 163 | Northern Kentucky | 3.38 | 3.55 (110) |
| 163 | St. Mary’s | 3.38 | 3.36 (164) |
| 166 | Loyola-New Orleans | 3.37 | 3.39 (156) |
| 166 | North Dakota | 3.37 | 3.37 (162) |
| 168 | Inter-American (PR) | 3.36 | 3.37 (162) |
| 168 | Nova | 3.36 | 3.43 (140) |
| 168 | Oklahoma City | 3.36 | 3.43 (140) |
| 168 | South Texas | 3.36 | 3.3 (180) |
| 172 | Ave Maria | 3.35 | 3.3 (180) |
| 172 | Creighton | 3.35 | 3.5 (123) |
| 172 | Idaho | 3.35 | 3.36 (164) |
| 172 | North Carolina Central | 3.35 | 3.32 (176) |
| 176 | Widener (PA) | 3.34 | 3.3 (180) |
| 177 | Mississippi College | 3.33 | 3.38 (161) |
| 178 | Pontifical Catholic (PR) | 3.32 | 3.26 (183) |
| 179 | Roger Williams | 3.30 | 3.33 (173) |
| 179 | Southern Illinois | 3.30 | 3.35 (171) |
| 179 | Vermont | 3.30 | 3.36 (164) |
| 179 | Western New England | 3.30 | 3.43 (140) |
| 183 | Golden Gate | 3.28 | 3.15 (190) |
| 184 | District of Columbia | 3.27 | 3.15 (190) |
| 185 | Mitchell | Hamline | 3.26 | 3.33 (173) |
| 185 | Widener (DE) | 3.26 | 3.26 (183) |
| 185 | Willamette | 3.26 | 3.25 (185) |
| 188 | Barry | 3.24 | 3.23 (186) |
| 189 | Touro | 3.22 | 3.11 (194) |
| 190 | Faulkner | 3.21 | 3.18 (189) |
| 191 | John Marshall (GA) | 3.19 | 3.14 (192) |
| 192 | Texas Southern | 3.16 | 3.1 (195) |
| 192 | Western State | 3.16 | 3.23 (186) |
| 194 | Appalachian | 3.13 | 3.21 (188) |
| 195 | Southern | 3.12 | 3.13 (193) |
| 196 | Cooley | 3.07 | N/A |



